Risultato Elezioni Regionali Puglia 2020 dati comune di San Severo
Lo scrutinio definitivo relativamente alle Elezioni Regionali del 20 e 21 Settembre 2020 ha dato per la città di San Severo il seguente risultato:
N1 BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO detto PIERFRANCO | |
0,14% Tot. voti 29 | |
N.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16 EMILIANO MICHELE | |
41,78% Tot. voti 8.478 | |
n.17, 18 LARICCHIA ANTONELLA | |
13,16% Tot. voti 2.670 | |
N. 19, 20, 21, 22, 23 FITTO RAFFAELE | |
41,72% Tot. voti 8.466 | |
N. 24 CESARIA NICOLA | |
0,26% Tot. voti 53 | |
N. 0 D’AGOSTO ANDREA | |
0,06% Tot. voti 13 | |
N. 25 CONCA MARIO | |
0,59% Tot. voti 119 | |
N. 26,27,28 SCALFAROTTO IVAN | |
2,29% Tot. voti 465 |
RISULTATI LISTE PROVINCIALI
FIAMMA TRICOLORE 0,14% voti 25 | 1 BRUNI Franco Pietro Antonio detto Pierfranco 8 57,14% 2 MAZZOTTA Maria Lucia 2 14,29% 3 ROMANO Eliano 2 14,29% 4 ZAPPARATA Alma 0 0,00% 5 LA ROCCA Solidea 0 0,00% 6 GUIDO Raffaele 1 7,14% 7 MELISSANO Dario 0 0,00% 8 ROTTOLA Enrico 1 7,14% |
SENSO CIVICO 11,41% voti 2.104 | 1 BARBANO Filippo 57 2,72% 2 d’APRILE Angelica 5 0,24% 3 DISANTO Francesco 0 0,00% 4 GIORGIONE Luigi detto Gino 293 13,97% 5 LONIGRO Giuseppe detto Pino 57 2,72% 6 REITANI Marella 41 1,95% 7 SDERLENGA Francesco 1.620 77,22% 8 SEMENTINO Giuseppina 25 1,19% |
PARTITO ANIMALISTA 0,23% voti 42 | 1 BUTTIGLIONE Michele 5 62,50% 2 AUGIELLI Alessandra 2 25,00% 3 FAMIGLIETTI Ciro 1 12,50% 4 PACIULLI Anna Maria 0 0,00% 5 PALUMBO Patrik 0 0,00% 6 DI CARLUCCIO Pasquale 0 0,00% 7 BRUNO Annunziata 0 0,00% |
I LIBERALI SOCIETA’ APERTA ASSOCIAZIONE 0,07% voti 12 | 1 MENNELLA Massimiliano Domenico 8 88,89% 2 CICERALE Giuseppina Maria Giustina 0 0,00% 3 CANTATORE Angela Maria Pia 0 0,00% 4 PANICO Luigia 1 11,11% 5 IANNUCCI Gianluca 0 0,00% |
POPOLARI CON EMILIANO 4,47% voti 823 | 1 CLEMENTE Sergio 16 2,38% 2 SQUARCELLA Antonio 31 4,61% 3 CAIVANO Virgilio 3 0,45% 4 DI LERNIA Claudio 0 0,00% 5 DEMAIO Antonio Giovanni 533 79,32% 6 TROTTA Anna 8 1,19% 7 COPPOLA Ilenia Rosa 79 11,76% 8 DE PEPPO Antonietta 2 0,30% |
SINISTRA ALTERNATIVA 0,24% voti 45 | 1 CIAVARELLA Antonietta 0 0,00% 2 PORFIDO Nicola 0 0,00% 3 FUSCO Maria Ornella 0 0,00% 4 CARBONARA Francesco 0 0,00% 5 DEL ZIO Federica 1 100,00% |
PARTITO DEMOCRATICO 17,19% voti 3.169 | 1 CAMPO Francesco Paolo 158 5,28% 2 CICOLELLA Teresa 73 2,44% 3 DAMIANI Isabella 51 1,70% 4 de ROSSI Guido Raffaele Fortunato 1.039 34,70% 5 LECCESE Antonietta 358 11,96% 6 MASCIALE Matteo 32 1,07% 7 PALMIERI Anna Rita 182 6,08% 8 PIEMONTESE Raffaele 1.101 36,77% |
CON Emiliano 1,29% voti 237 | 1 LUSI Patrizia 15 6,61% 2 LOPALCO Pietro Luigi detto Pierluigi 11 4,85% 3 PASCARELLA Donato detto Denny 20 8,81% 4 TUTOLO Antonio 139 61,23% 5 GIOVANDITTI Rosa Maria Ausiliatrice detta Rossella 14 6,17% 6 TRIGIANI Lucia 1 0,44% 7 PEZZANO Rocco Massimiliano detto Rino 4 1,76% 8 DI CARLO Soccorsa Sabrina detta Sabrina 23 10,13% |
PUGLIA SOLIDALE e VERDE 2,27% voti 418 | 1 BERARDI Vincenzo Antonio 90 26,95% 2 CARDUCCI Virginia 16 4,79% 3 CARMENO Noemi Luna 48 14,37% 4 MASTRACCHIO Pasquale Antonio 5 1,50% 5 SCAPATO Giulio 163 48,80% 6 SPECCHIO Lucia 6 1,80% 7 VILLANI Brigida 6 1,80% 8 VIRGILIO Gerardo 0 0,00% |
PPA POPOLO PARTITE IVA 0,06% voti 11 | 1 CODIPIETRO Nicola 0 0,00% 2 DALOISO Maria 0 0,00% 3 LANOTTE Antonia 0 0,00% 4 BRANCATO Bruno 0 0,00% 5 RAIMO Spartaco 0 0,00% 6 CONTINI Rosario 0 0,00% |
PENSIONATI e INVALIDI 0,13% voti 24 | 1 CORALLO Francesco 0 0,00% 2 UNGARO Rosa 0 0,00% 3 CALABRETTI Davide 0 0,00% 4 DI STASI Angela 0 0,00% 5 TROCCOLI Pietro 0 0,00% 6 POMPONIO Antonia 0 0,00% 7 LUISO Pietro 0 0,00% 8 TETRO Giovanni 0 0,00% |
DC PUGLIA 0,05% voti 10 | 1 RECCHIA Maria Anna 0 0,00% 2 ROTONDO Laura 0 0,00% 3 DE LEONARDIS Massimo 0 0,00% 4 DE LEONARDIS Giovanni 0 0,00% |
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA 1,27% voti 234 | 1 CARBONI Angelo 0 0,00% 2 CICCHETTI Ernesto detto Lello 6 7,41% 3 CIUFFREDA Maria Felicia detta Mara 4 4,94% 4 FARIELLO Stefania 0 0,00% 5 MARIANI Alessandro Salvatore 48 59,26% 6 MARINO Francesco 3 3,70% 7 MASSARO Barbara 20 24,69% 8 SAVINO Giovanni 0 0,00% |
SUD PUGLIA INDIPENDENTE 0,08% voti 15 | 1 GADALETA Rosa 0 0,00% 2 GUACCI Antonio 0 0,00% 3 GIORGIO Giacinto 0 0,00% 4 RINELLA Arcangela 0 0,00% |
PARTITO DEL SUD 0,04% voti 8 | 1 DELL’EDERA Michele 1 50,00% 2 STEFANIA Fernando 1 50,00% 3 BRACALE Anna 0 0,00% 4 GRANATA Consiglia 0 0,00% |
ITALIA IN COMUNE 1,67% voti 307 | 1 CUSMAI Rosario 256 81,53% 2 CASCAVILLA Costanzo 15 4,78% 3 GHEZZA Mara 0 0,00% 4 MANSOLILLO Danida 2 0,64% 5 PRUDENTE Paolo 4 1,27% 6 ROMANO Michele 0 0,00% 7 ROSITO Sabrina 33 10,51% 8 STARACE Innocenza Anna 4 1,27% |
MOVIMENTO 5 STELLE 12,19% voti 2.247 | 1 BARONE Rosa 110 9,79% 2 MANNA Grazia 27 2,40% 3 dal MASO Mario 36 3,20% 4 LACCI Luigi Domenico Giulio Mario 460 40,93% 5 LECCE Guglielma 18 1,60% 6 ROMITO Guendalina, Rosaria 444 39,50% 7 BIANCOFIORE Salvatore 8 0,71% 8 SEBASTIANO Francesco Paolo 21 1,87% |
PUGLIA FUTURA LARICCHIA PRESIDENTE 0,40% voti 73 | 1 CONTE Antonio 3 7,89% 2 LENOCI Lucia 0 0,00% 3 LEMMA Giuseppe 28 73,68% 4 PAGLIALONGA Rosanna 1 2,63% 5 TORELLA Filippo 6 15,79% 6 RICCARDI Elettra 0 0,00% 7 QUARTICELLI Leonardo 0 0,00% |
NUOVO PSI LIBERTAS UNIONE DI CENTRO 0,99% voti 183 | 1 BONDESAN Giovanbattista detto Vanni 11 6,47% 2 CAMPOREALE Marco 14 8,24% 3 DI FONSO Massimiliano 17 10,00% 4 GAETA Emilio 106 62,35% 5 MAGNIFICO Giuseppina detta Pina 5 2,94% 6 MANGIACOTTI Giuseppe 13 7,65% 7 RUSSO Paolo 2 1,18% 8 TANCREDI Antonio detto Tonino Caruso 2 1,18% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO 8,69% voti 1.601 | 1 CERA Napoleone detto NAPI o NAPY 586 40,81% 2 DEMONTE Mattea, Anna 1 0,07% 3 di GIOIA Leonardo 306 21,31% 4 DI SALVIA Lorena 15 1,04% 5 FALCONE Giuseppina 26 1,81% 6 GATTA Giacomo Diego detto Giandiego 225 15,67% 7 MATERA Barbara 13 0,91% 8 RUSSO Valeria 264 18,38% |
LA PUGLIA DOMANI FITTO Presidente 11,38% voti 2.097 | 1 CASORIA Alberto 1 0,05% 2 DELL’ERBA Paolo Soccorso 1.041 52,90% 3 FALLUCCHI Anna Maria 382 19,41% 4 FIORE Alfonso 33 1,68% 5 MAFFEI Danilo 329 16,72% 6 PETROIANNI Maria Anna Giuseppina detta Marina 58 2,95% 7 RIONTINO Vincenzo 108 5,49% 8 TROIANO Donato 16 0,81% |
LEGA SALVINI PUGLIA 10,73% voti 1.978 | 1 DI IORIO Costanzo 228 19,72% 2 DI NATALE Maria Maddalena detta Madda 17 1,47% 3 MIRANDA Luigi 112 9,69% 4 NATALE Marianna Pia 7 0,61% 5 ROMANI Cristiano 259 22,40% 6 SPLENDIDO Joseph 453 39,19% 7 TAVAGLIONE Camillo detta Cami 51 4,41% 8 TROMBETTA Giuseppe Marco 29 2,51% |
GIORGIA MELONI FITTO FRATELLI D’ITALIA 12,08% voti 2.227 | 1 CANISTRO Nunziata 70 3,09% 2 CASTRIOTTA Raffaele detto Lello 18 0,79% 3 de LALLO Lucia Rita 1.034 45,59% 4 DE LEONARDIS Giovanni detto Giannicola 771 33,99% 5 D’EMILIO Francesco Rocco detto Ciccio 226 9,96% 6 GIANNATEMPO Antonio 12 0,53% 7 LONGO Bruno 99 4,37% 8 PICA Giuseppe 38 1,68% |
LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE 0,24% voti 45 | 1 CAPUTO Eustachio 3 20,00% 2 DEVITOFRANCESCO Mariarosaria 1 6,67% 3 FRANZI Savino 0 0,00% 4 PALUMBO Giovanni 4 26,67% 5 PORCELLI Elena Rosa 1 6,67% 6 SOCCIO Giacinto detto Antonello 6 40,00% 7 SPADAVECCHIA Isabella 0 0,00% 8 SAVINO Lucrezia Loredana 0 0,00% |
CITTADINI PUGLIESI CONCA Presidente 0,42% voti 77 | 1 BATTIANTE Carmela detta Carmen 3 7,32% 2 COLELLA Francesco 0 0,00% 3 CUCINELLO Luigi 21 51,22% 4 MANGIACOTTI Francesco 3 7,32% 5 SCANZANO Francesco 0 0,00% 6 TRICARICO Matteo 4 9,76% 7 VITULANO Maria Anna detta Anna Maria 10 24,39% 8 DE VITA Raffaele Pio 0 0,00% |
SCALFAROTTO PRESIDENTE 0,25% voti 46 | 1 DI GIOIA Marina 3 60,00% 2 CORCELLI Elisa 1 20,00% 3 MANSI Massimo 1 20,00% 4 ARPAIA Antonio 0 0,00% |
ITALIA VIVA 1,93% voti 356 | 1 LOMBARDI Angela Maria 4 1,32% 2 CASSITTI Saverio 0 0,00% 3 CAPPELLETTA Bernadette Maria 8 2,65% 4 CASTIGLIEGO Luciano 0 0,00% 5 D’ERRICO Chiara 26 8,61% 6 FANELLI Roberto Mario 262 86,75% 7 FORTE Francesco Antonio 0 0,00% 8 FRATTAROLO Noemi 2 0,66% |
FUTURO VERDE 0,10% voti 18 | 1 CARDELLICCHIO Antonia 1 100,00% 2 MARTELLOTTO Massimo 0 0,00% 3 DIPINTO Giovanni 0 0,00% 4 LAFORGIA Francesco 0 0,00% 5 GIRONE Antonio |
Finte: https://www.lagazzettadisansevero.it/risultati-elezioni-regionali-a-san-severo/