SAN SEVERO: PUBBLICO AVVISO PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA.
Attuazione programma ordinario di estumulazione sul blocco loculi “III° Presutto”.
A firma del Dirigente Area V Servizi Cimiteriali Fabio Mucilli è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Severo il PUBBLICO AVVISO PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA. Attuazione programma ordinario di estumulazione sul blocco loculi “III° Presutto”.
PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 302/V del 22/11/2021 è stata avviata la procedura per l’attività di estumulazione ordinaria nel Cimitero cittadino, da eseguirsi presso il blocco loculi denominato “II° Presutto”, per un totale di n. 90 loculi, le cui concessioni risultavano scadute poiché ultra sessantennali, ai sensi del Regolamento di Polizia mortuaria; le suddette attività di estumulazione sono in fase di ultimazione; è stata avviata la procedura propedeutica di progettazione per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali comunali; nelle more della costruzione dei nuovi loculi, corre l’obbligo da parte dell’Amministrazione di garantire la sepoltura dei feretri, attuando interventi urgenti, al fine di scongiurare problematiche di carattere igienico sanitario; pertanto si rende necessario, per le motivazioni innanzi riportate, l’indispensabile, urgente ed improrogabile intervento di estumulazione massiva ordinaria, al fine di riacquisire al patrimonio del Comune i loculi da destinare a tumulazioni, previsto dall’art. 41 del citato “Regolamento di Polizia Mortuaria”; da sopralluoghi effettuati, al fine di avviare le procedure di estumulazione massiva ordinaria, risultano possedere i requisiti temporali e strutturali n. 75 loculi, individuati nel blocco loculi denominato “III° Presutto”, in prosecuzione con le attività estumulative già poste in essere sullo stesso blocco; i loculi oggetto della presente procedura, situati nella parte destra del Cimitero comunale, sono stati specificamente identificati in ordine a requisiti temporali e strutturali, come da elenco allegato ed affisso nelle bacheche site nel Cimitero comunale; n. 40 loculi interessati dal presente programma di estumulazione verranno riservati alle concessioni definitive al fine di eliminare le sepolture provvisorie attualmente in essere presso l’ipogeo dell’Arciconfraternita Maria SS del Soccorso;
SI AVVISA
che, a partire dal 23 marzo 2022, si procederà alla estumulazione delle salme che risultino essere state tumulate da oltre 60 anni, le cui concessioni inoltre risultino scadute, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, di cui alla richiamata D.C.C. n. 5/2017; che l’attività di estumulazione interesserà n. 75 loculi, individuati nel blocco loculi denominato “III° Presutto”; che i loculi oggetto della presente procedura, situati nella parte destra del Cimitero comunale, sono stati specificamente identificati in ordine a requisiti temporali e strutturali, come da elenco allegato ed affisso nelle bacheche site nel Cimitero comunale.
SI INVITANO
tutti i parenti dei defunti tumulati nei suddetti blocchi a contattare, entro e non oltre il 15 marzo 2022, il Servizio Cimiteriale muniti di contratto di concessione e/o documento equivalente, al fine di dimostrarne l’effettiva titolarità. Dopo tale data, qualora non si fosse proceduto a dimostrare la titolarità concessoria dei loculi occupati da defunti con contratti stipulati da più di 60 anni, si procederà d’ufficio ad effettuare le estumulazioni previste nel presente proclama.
I parenti che abbiano interesse possono: depositare i resti mortali dei propri defunti in ossari, loculi o tombe avute in concessione, in questo caso, le spoglie dovranno essere preliminarmente raccolte all’interno di cassettine di zinco secondo quanto prescritto dall’art. 36 del DPR 285/90. Rinnovare le concessioni secondo quanto disposto dall’art. 58 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria per un periodo di 20 anni; a tal proposito essi dovranno inoltrare formale richiesta al Servizio Cimiteriale Comunale. Se il cadavere estumulato non sarà in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso stesso sarà avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, oppure ritumulato in controcassa. Le richieste degli aventi titolo, relative i resti mortali dei defunti estumulati, dovranno esser formulate con dichiarazione di atto notorio e/o autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Si ribadisce che il trattamento prestabilito dei resti per le quali sussiste il disinteresse dei familiari (in mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro collocazione presso l’ossario Comune.
Le estumulazioni saranno calendarizzate a partire dal 23 marzo 2022.
IL DIRIGENTE AREA V SERVIZI CIMITERIALI Arch. Fabio Mucilli
ELENCO ESTUMULANDI GRUPPO “III° PRESUTTO” | ||||||||||||
Rif. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34/AREA V/S.C. DEL 23.02.2022 AD OGGETTO: Attività di estumulazione ordinaria – | ||||||||||||
n° | DEFUNTO | DATA DECESSO | SEZ. | LOC. | n° | DEFUNTO | DATA DECESSO | SEZ. | LOC. | |||
COGNOME | NOME | COGNOME | NOME | |||||||||
1 | DE GIROLAMO | RAFFAELE | 20/10/1955 | 1 | 6 | 39 | LA MARCA | LUIGI | 13/12/1955 | 12 | 4 | |
2 | DE STASIO | GIOVANNI | 20/10/1955 | 1 | 4 | 40 | SAVINO | LUIGI | 01/07/2029 | 12 | 3 | |
3 | DI BARI | ADDOLORATA | 10/10/1958 | 1 | 3 | 41 | BICCARI | GIOVANNI | 24/12/1955 | 12 | 1 | |
4 | MANZULLINO | MICHELE | 11/08/1955 | 2 | 5 | 42 | LA PIETRA | GIULIA | 24/12/1955 | 13 | 6 | |
5 | AQUILANO | LUCIA | 07/10/1955 | 2 | 3 | 43 | MESSERI | NICOLA | 31/08/1955 | 13 | 5 | |
6 | CAVALIERE | ROSINA M.A. | 06/11/1955 | 2 | 2 | 44 | GUERRA | GRAZIA | 21/07/1955 | 13 | 1 | |
7 | VENDITTI | GIUSEPPA MARIA | 07/12/1957 | 2 | 1 | 45 | DEL VECCHIO | NICOLA | 07/12/1955 | 14 | 6 | |
8 | GIRELLA | MARIA VINCENZA | 19/11/1956 | 3 | 5 | 46 | ONORATO | MARIA | 26/11/1955 | 14 | 4 | |
9 | DE GIROLAMO | GIULIETTA | 01/12/1955 | 3 | 4 | 47 | RUBINO | LUIGI | 24/02/1960 | 14 | 3 | |
10 | SCAGLIONE | ROBERTO | 07/10/1955 | 3 | 3 | 48 | CAMILLO | MARIA ANGELA | 03/09/1955 | 14 | 2 | |
11 | CAMPOBASSO | ARMIDA | 18/10/1955 | 3 | 2 | 49 | CENTRONE | SEVERINO | 19/06/1955 | 14 | 1 | |
12 | TENACE | LUCIA | 26/11/1959 | 3 | 1 | 50 | CELIA | DOMENICO | 08/09/1955 | 15 | 3 | |
13 | DI SIBIO | ASSUNTA | 06/01/1956 | 4 | 6 | 51 | PERROTTI | GIUSEPPINA | 25/02/1954 | 15 | 2 | |
14 | FLORIO | MARIA | 13/10/1955 | 5 | 6 | 52 | DE LUCA | PIETRO | 26/06/1955 | 15 | 1 | |
15 | DI CARLO | PIETRO | 09/12/1955 | 6 | 6 | 53 | CISTERNINO | ANNA | 27/10/1955 | 16 | 6 | |
16 | ESPOSTO | MICHELE | 24/09/1954 | 6 | 5 | 54 | CANTATORE | MICHELE | 31/10/1955 | 16 | 4 | |
17 | INFANTE | SALVATORE | 29/11/1955 | 6 | 4 | 55 | IACOVELLI | GISELDA | 02/08/1955 | 16 | 3 | |
18 | CANELLO | FRANCESCO | 20/12/1955 | 7 | 6 | 56 | ZUCCARINI | FILOMENA | 29/07/1955 | 16 | 2 | |
19 | D’ANZEO | RAFFAELE | 30/11/1955 | 7 | 4 | 57 | BATTIPAGLIA | MARIA | 28/06/1955 | 16 | 1 | |
20 | SANTORO | VINCENZO | 04/11/1955 | 7 | 3 | 58 | TANCREDI | CONCETTA | 31/12/1960 | 17 | 6 | |
21 | PETRILLI | BARTOLOMEA M. | 30/09/1955 | 7 | 1 | 59 | D’ANGELO | MICHELINA | 29/01/1956 | 17 | 3 | |
22 | CORLETO | ANNA MARIA | 15/11/1958 | 8 | 6 | 60 | LA MARCA | SALVATORE | 17/08/1958 | 17 | 2 | |
23 | ADRIANI | AMEDEO | 20/10/1955 | 8 | 1 | 61 | BONSANTO | MICHELA | 25/10/1955 | 19 | 6 | |
24 | PESCE | MARIA R. | 31/12/1955 | 9 | 6 | 62 | DI MUZIO | ENRICO | 16/07/1955 | 19 | 5 | |
25 | PIRRO | ERMINIA | 06/08/1955 | 9 | 5 | 63 | PRATTICHIZZO | MICHELA V. | 14/07/1955 | 19 | 4 | |
26 | COLOGNA | AMELIA | 11/11/1955 | 9 | 3 | 64 | FLORIO | RACHELE | 04/03/1959 | 19 | 3 | |
27 | PAZIENZA | NAZARIO | 16/10/1955 | 9 | 1 | 65 | DE NINNO | MICHELINA | 19/10/1955 | 20 | 6 | |
28 | MIRANDA | ANNA | 27/08/1960 | 10 | 6 | 66 | GIULIANI | UMBERTO | 17/07/1955 | 20 | 5 | |
29 | VISCOTTI | LEONARDO | 27/09/1955 | 10 | 5 | 67 | MENNUTO | MICHELE | 20/07/1955 | 20 | 3 | |
30 | ANTONACCI | LUCIA | 09/12/1955 | 10 | 4 | 68 | 21 | 6 | ||||
31 | PETTI | SOCCORSA | 11/12/1955 | 10 | 3 | 69 | NIRO | MARIA | 15/07/1955 | 21 | 5 | |
32 | MINETTI | MICHELE | 02/01/1956 | 11 | 6 | 70 | TENACE | LUIGI | 27/10/1955 | 21 | 3 | |
33 | BELLAPIANTA | GIUSEPPA | 29/09/1955 | 11 | 5 | 71 | STEFANIZZO | MARIA | 02/01/1955 | 21 | 2 | |
34 | BELLAPIANTA | FRANCESCO | 04/12/1955 | 11 | 4 | 72 | STEFANIZZO | NICOLA | 16/02/1956 | 21 | 1 | |
35 | RUGGIERI | VITTORIA | 12/01/1956 | 11 | 3 | 73 | PERNA | MARIA S. | 10/10/1955 | 22 | 4 | |
36 | VOCALE | MARIA | 26/10/1955 | 11 | 1 | 74 | NIRO | CIRO | 28/06/1955 | 23 | 5 | |
37 | BOCOLA | LUIGI | 27/07/1959 | 12 | 6 | 75 | MESSERI | LETIZIA | 24/07/1955 | 23 | 4 | |
38 | RUSSO | LUIGIA | 02/10/1955 | 12 | 5 |
SAN SEVERO, 28 febbraio 2022
Il Responsabile Ufficio Stampa
dott.Michele Princigallo